A unidade do IDT/SINE, em Juazeiro do Norte, inicia a semana oferecendo 549 vagas de emprego. As oportunidades estão distribuídas em diversos cargos: auxiliar de linha de produção (101), operador de telemarketing ativo e receptivo (100), consultor de vendas (35), entre outras.
Entre as oportunidades, há ainda 82 vagas para Pessoa com Deficiência (PcD) em diversos cargos: auxiliar de linha de produção (42), auxiliar administrativo (05), auxiliar de limpeza (21).
O agendamento pode ser realizado através do portal www.idt.org.br. Em caso de opção pelo atendimento presencial nas unidades que funcionam nos Vapt Vupts, o atendimento é das 08h às 17h, sem intervalo para almoço, e os usuários do sistema IDT/SINE devem agendar o seu atendimento por meio da página de agendamento do Vapt Vupt https://www.sps.ce.gov.br/sistemas/vapt-vupt/.
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 03 |
| Ajudante de motorista | 01 |
| Ajudante de obras | 24 |
| Ajudante de serralheiro | 03 |
| Alimentador de linha de produção | 18 |
| Alinhador de pneus | 01 |
| Alinhador veicular | 01 |
| Analista de recursos humanos | 01 |
| Assistente de vendas | 01 |
| Atendente de lojas | 02 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar de costura | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 02 |
| Auxiliar de expedição | 02 |
| Auxiliar de laboratório de análises clínicas | 01 |
| Auxiliar de linha de produção | 101 |
| Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 12 |
| Auxiliar financeiro | 02 |
| Avaliador de automóveis | 02 |
| Balconista | 04 |
| Balconista de açougue | 06 |
| Bombeiro hidráulico | 01 |
| Carpinteiro de obras | 03 |
| Chapeiro | 01 |
| Consultor de vendas | 35 |
| Copeiro de restaurante | 02 |
| Corretor de seguros | 01 |
| Costureiro de calçados a máquina | 02 |
| Costureiro de roupas (confecção em série) | 04 |
| Costureiro na confecção em série | 02 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Eletricista de manutenção industrial | 02 |
| Entregador de gás (ajudante de caminhão) | 02 |
| Estoquista | 07 |
| Garçom | 01 |
| Gerente de loja e supermercado | 01 |
| Gerente de vendas | 01 |
| Lavador de carros | 02 |
| Lavador de veículos | 01 |
| Marceneiro | 02 |
| Mecânico de auto em geral | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 02 |
| Mecânico de motocicletas | 10 |
| Montador de calçados | 02 |
| Montador de estruturas metálicas | 02 |
| Montador de móveis e artefatos de madeira | 03 |
| Motorista carreteiro | 01 |
| Motorista de caminhão | 03 |
| Motorista de caminhão guincho pesado com munk | 01 |
| Office-boy | 02 |
| Operador de caixa | 01 |
| Operador de injetora de plástico | 02 |
| Operador de máquina perfuratriz | 01 |
| Operador de retro-escavadeira | 01 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 100 |
| Padeiro | 02 |
| Pedreiro | 05 |
| Pizzaiolo | 02 |
| Preparador de calçados | 04 |
| Promotor de vendas | 04 |
| Recepcionista, em geral | 01 |
| Representante comercial autônomo | 04 |
| Servente de obras | 20 |
| Social media | 02 |
| Supervisor (indústria de calçados e artefatos de couro) | 01 |
| Supervisor comercial | 05 |
| Supervisor da manutenção e reparação de veículos leves | 01 |
| Técnico de planejamento de produção | 01 |
| Técnico em gesso hospitalar | 01 |
| Torneiro repuxador | 01 |
| Vendedor de consórcio | 01 |
| Vendedor interno | 08 |
| Vendedor porta a porta | 10 |
| Vendedor pracista | 01 |
| Total | 467 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de obras | 05 |
| Atendente de lojas | 01 |
| Auxiliar administrativo | 05 |
| Auxiliar de almoxarifado | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 21 |
| Auxiliar de linha de produção | 42 |
| Auxiliar de logística | 02 |
| Pintor de paredes | 01 |
| Promotor de vendas | 02 |
| Recepcionista atendente | 01 |
| Servente de obras | 01 |
| Total | 82 |
