O botijão de gás de 13 kg já chega a custar R$ 160 no país, mostram os dados da pesquisa semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O maior preço foi encontrado no estado do Mato Grosso, enquanto que o menor preço (R$ 78) foi encontrado no Maranhão.
A pesquisa foi realizada entre os dias 10 e 16 de abril em 3.881 postos do Brasil. Segundo o levantamento, o preço médio do botijão no país subiu para R$ 113,66, contra R$ 113,54 na semana anterior, uma alta de 0,10%.
Em 17 estados, o preço médio do gás de cozinha supera o valor médio nacional e, em 10, o valor médio ficou acima de R$ 120.
Veja abaixo o preço médio, mínimo e máximo em cada um dos estados e no Distrito Federal:
Acre | 130,48 | 125 | 145 |
---|---|---|---|
Alagoas | 108,91 | 94 | 115 |
Amapá | 123,44 | 110 | 130 |
Amazonas | 119,4 | 110 | 140 |
Bahia | 106,96 | 88 | 130 |
Ceará | 116,2 | 99,99 | 130 |
Distrito Federal | 107,08 | 99,99 | 119,99 |
Espirito Santo | 106,85 | 92,99 | 120 |
Goiás | 122,56 | 98,99 | 145 |
Maranhão | 118,41 | 78 | 130 |
Mato Grosso | 135,44 | 109,99 | 160 |
Mato Grosso do Sul | 111,31 | 95 | 130 |
Minas Gerais | 116,86 | 95 | 140 |
Pará | 119,98 | 98 | 150 |
Paraíba | 116,96 | 99,99 | 128 |
Paraná | 115,45 | 98,9 | 140 |
Pernambuco | 103,29 | 90 | 128 |
Piauí | 120,88 | 114 | 130 |
Rio de Janeiro | 102,3 | 85 | 126 |
Rio Grande do Norte | 120,26 | 105 | 139 |
Rio Grande do Sul | 112,94 | 95 | 137 |
Rondônia | 134,06 | 115 | 150 |
Roraima | 125,42 | 117 | 131 |
Santa Catarina | 122,89 | 107 | 150 |
Sao Paulo | 112,89 | 89,99 | 149 |
Sergipe | 108,79 | 99,99 | 120 |
Tocantins | 124,48 | 109,99 | 135 |
Dados do IBGE mostram que, nos 12 meses até março, o preço do gás de cozinha para o consumidor final saltou 29,56%, bem acima da inflação oficial do país.
O valor do auxílio gás para abril foi fixado pelo governo em R$ 51. O levantamento da ANP mostra que o valor não corresponde nem à metade do valor médio do botijão de 13 kg em 25 estados e no Distrito Federal. Além disso, o valor do vale-gás de abril é R$ 1 menor que o de fevereiro.
O auxílio gás será pago em abril para 5,39 milhões de famílias, no valor total de R$ 275 milhões.