A cidade de Maranguape, localizada no estado do Ceará, foi apontada em primeiro lugar no ranking das 20 mais violentas do Brasil. O levantamento analisa a taxa de mortes violentas a cada 100 mil habitantes e os dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), divulgados nesta quinta-feira (24).
A localidade cearense apresenta uma média de quase 80 mortes violentas intencionais dentro do parâmetro analisado. Além de Maranguape, mais quatro municípios do Ceará estão na lista: Caucaia (8º), Maracanaú (9º), Itapipoca (11º) e Sobral (12º).
No ranking, outro dado alarmante é a predominância de localidades do Nordeste: 16 das 20 cidades mais violentas do país estão na região, com a Bahia concentrando cinco das dez cidades mais violentas. Para o FBSP, a violência está relacionada a disputas entre facções por controle do tráfico de drogas.
Veja a lista completa:
| Ranking | Cidade | UF | Taxa |
|---|---|---|---|
| 1º | Maranguape | CE | 79,9 |
| 2º | Jequié | BA | 77,6 |
| 3º | Juazeiro | BA | 76,2 |
| 4º | Camaçari | BA | 74,8 |
| 5º | Cabo de Santo Agostinho | PE | 73,3 |
| 6º | São Lourenço da Mata | PE | 73 |
| 7º | Simões Filho | BA | 71,4 |
| 8º | Caucaia | CE | 68,7 |
| 9º | Maracanaú | CE | 68,5 |
| 10º | Feira de Santana | BA | 65,2 |
| 11º | Itapipoca | CE | 63,8 |
| 12º | Sobral | CE | 59,9 |
| 13º | Sorriso | MT | 59,7 |
| 14º | Porto Seguro | BA | 59,7 |
| 15º | Marituba | PA | 58,8 |
| 16º | Teófilo Otoni | MG | 58,2 |
| 17º | Santo Antônio de Jesus | BA | 57,7 |
| 18º | Santana | AP | 54,1 |
| 19º | Ilhéus | BA | 54 |
| 20º | Salvador | BA | 52 |
