A Enel Distribuição Ceará foi a empresa mais reclamada pelos consumidores cearenses em 2021, de acordo com o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon/CE). Foram 1.436 registros de atendimentos durante todo o ano passado.
Já em 2022, até 20 de abril, foram mais de 1.004 registros. A empresa também consta na primeira posição no Cadastro de Reclamações Fundamentadas do Estado do Ceará, promovido pelo Decon, com 295 reclamações. Veja ranking de empresas abaixo.
Além disso, a Enel tem figurado nos últimos lugares do ranking de Desempenho Global de Continuidade (DGC), medido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).
Ainda em 2021, a empresa teve o índice em 0,97, o quinto pior do país. Em 2020, a pontuação foi a segunda pior do país e, em 2019, a Enel ficou na quarta pior colocação.
Ranking de empresas mais reclamadas no Decon/CE
| Empresa | Reclamações |
| Companhia Energética do Ceará (Enel) | 295 |
| Cagece | 165 |
| Oi Móvel S/A | 68 |
| Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda. | 67 |
| Tam Linhas Aéreas S/A | 59 |
| Decolar.com Ltda | 56 |
| Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A | 39 |
| Gol Linhas Aéreas S/A | 39 |
| Magazine Luíza S/A | 39 |
| Caixa Econômica Federal | 37 |
| Banco Bradesco S/A | 29 |
| Transportes Aéreos Portugueses S/A | 29 |
| Banco do Brasil S/A | 25 |
| Tim Celular S.A. | 25 |
| Via Varejo S/A | 25 |
| 123 Viagens e Turismo Ltda. | 23 |
| Banco BMG S/A | 23 |
| CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A | 22 |
| Claro S/A | 21 |
| Banco Santander (Brasil) S/A | 19 |
| Sky Brasil Serviços Ltda. | 19 |
| Telefônica Brasil S/A (Telefônica) | 19 |
