O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu um novo processo seletivo com vagas temporárias para recenseador e agente censitário para o Censo Demográfico 2022. Os interessados devem se inscrever até o dia 29 de agosto, no site do órgão (CLIQUE AQUI).
Não será cobrada taxa de inscrição e a seleção ocorrerá por meio de análise de títulos, que abrange a titulação acadêmica dos candidatos.
Ao todo, são oferecidas em todo país 6.514 vagas para recenseador e 251 vagas para agente censitário municipal e supervisor. Destas, 65 são para 19 municípios cearenses.
Após preencher o formulário de inscrição, os interessados deverão entregar o documento em um dos postos de inscrição do IBGE.
VEJA AS CIDADES, A QUANTIDADE DE VAGAS E OS ENDEREÇOS PARA INSCRIÇÕES NO CEARÁ
Vagas no Ceará
Cidades | Área de trabalho | Nº de vagas | Endereço para entrega do formulário de inscrição |
Acaraú | Acaraú | 8 | Acaraú, Rua Expedito Farias, 15 – Centro |
Acaraú | Jijoca de Jericoacoara | 4 | Jijoca de Jericoacoara, R. Nazaré Vasconcelos, 1707 |
Acopiara | Acopiara | 7 | Acopiara, Av. José Marques Filho, S/N |
Aracati | Itaiçaba | 1 | Aracati, Avenida Coronel João Batista, 248 |
Aquiraz | Aquiraz | 9 | Aquiraz, Rua João Lima, 259, Centro |
Canindé | Itatira | 2 | Canindé, Rua Antônio Alves Guerra, N° 634 – Centro |
Cascavel | Cascavel | 2 | Cascavel, Rua Padre Valdevino Nogueira, 2000 |
Cruz | Cruz | 1 | Cruz, Rua Ezequiel Vasconcelos, S/N |
Icó | Orós | 2 | Icó, Rua Luiz Rolim, SN, Centro |
Ipu | Varjota | 2 | Ipu, Rua Clóvis Ximenes, 2, Nº 483 |
Itapajé | Itapajé | 1 | Itapajé, Rua Dois de Fevereiro, 373 |
Itapajé | São Luis do Curu | 1 | São Luís do Curu, Rua Rachel Moreira, SN |
Itapajé | Tejuçuoca | 1 | Tejuçuoca, Rua Mamede Rodrigues, SN |
Jaguaribe | Jaguaretama | 2 | Jaguaretama, Rua Manoel Carneiro, 97 |
Jaguaribe | Jaguaribara | 2 | Pereiro, Rua Marta Silveira Maciel, 04 |
Jaguaribe | Pereiro | 1 | Brejo Santo, Rua Manoel Alves de Moura, Centro |
Juazeiro do Norte | Brejo Santo | 3 | Morada Nova, Rua Rita Nubia Lima dos Santos, 201 – Centro |
Morada Nova | Morada Nova | 2 | Pacajus, Rua Celso Nogueira, 540, Centro |
Pacajús | Pacajús | 2 | Banabuiú, Rua Demócrito Pinto S/N, Vizinho à Biblioteca Municipal |
Quixadá | Banabuiú | 3 | Milhã, Avenida Prefeito Azimiro de Oliveira |
Quixeramobim | Milhã | 1 | Senador Pompeu, Rua Francisco Magalhães, S/N, Centro de Eventos |
Quixeramobim | Senador Pompeu | 2 | Chorozinho, Rua Manuel Dantas S/N, Centro |
Redenção | Chorozinho | 1 | Rua Manuel Dantas S/N, Centro – Secretaria Municipal de Agricultura |
Redenção | Ocara | 2 | Ocara, Avenida Cícero Pereira, S/N – Centro |
São Gonçalo do Amarante | São Gonçalo do Amarante | 1 | Rua Francisco Duarte, SN. – Palestina- prédio da secretaria de governo |
Tianguá | Frecheirinha | 2 | Avenida Nair Carneiro, s/n – Centro. Anexo II na Câmara Municipa |
Para recenseador o candidato deve ter o nível fundamental completo. A remuneração deste cargo é de acordo com a produtividade.
Já para agente censitário municipal e supervisor é necessário nível médio completo. Os salários são de R$ 2.100 para agente censitário municipal e de R$ 1.700 para agente censitário supervisor.
Fonte: IBGE