A unidade do IDT/SINE, em Juazeiro do Norte, está oferecendo 615 vagas de emprego nesta segunda-feira (25). As oportunidades estão distribuídas em diversos cargos: operador de telemarketing ativo e receptivo (100), auxiliar de linha de produção(107), consultor de vendas (32), entre outras. Confira todas as vagas no final da matéria.
Entre as oportunidades, há ainda 75 vagas para Pessoa com Deficiência (PcD) em diversos cargos: auxiliar de linha de produção (26), ajudante de obras (05), auxiliar administrativo (02), entre outras. O agendamento pode ser realizado através do portal www.idt.org.br.
Em caso de opção pelo atendimento presencial nas unidades que funcionam nos Vapt Vupts, o atendimento é das 08h às 17h, sem intervalo para almoço, e os usuários do sistema IDT/SINE devem agendar o seu atendimento por meio da página de agendamento do Vapt Vupt.
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 05 |
| Ajudante de ferreiro | 04 |
| Ajudante de serralheiro | 02 |
| Alinhador de pneus | 01 |
| Alinhador veicular | 01 |
| Almoxarife | 01 |
| Analista de controle de qualidade | 01 |
| Armador de ferros | 11 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 02 |
| Auxiliar de expedição | 02 |
| Auxiliar de faturamento | 01 |
| Auxiliar de laboratório de análises clínicas | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 18 |
| Auxiliar de linha de produção | 107 |
| Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 12 |
| Auxiliar de manutenção predial | 01 |
| Auxiliar de pedreiro | 02 |
| Auxiliar financeiro | 01 |
| Avaliador de automóveis | 02 |
| Balconista | 02 |
| Balconista de açougue | 17 |
| Bombeiro hidráulico | 05 |
| Carpinteiro auxiliar | 04 |
| Carpinteiro de obras | 19 |
| Chefe de serviço de limpeza | 01 |
| Churrasqueiro | 02 |
| Cilindrista de borracha | 01 |
| Comprador | 01 |
| Consultor de vendas | 32 |
| Copeiro de restaurante | 02 |
| Corretor de seguros | 01 |
| Cortador, a balancim | 01 |
| Costurador de calçados, a máquina | 01 |
| Costureiro de calçados a máquina | 02 |
| Costureiro de roupas (confecção em série) | 04 |
| Costureiro na confecção em série | 02 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Cuidador de idosos domiciliar | 01 |
| Edificador – mestre de obras | 01 |
| Eletricista de manutenção industrial | 01 |
| Embalador, a mão | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Encarregado de obras | 01 |
| Estoquista | 06 |
| Ferreiro armador na construção civil | 04 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 03 |
| Gerente de supermercado | 02 |
| Lixador de calçados | 01 |
| Mecânico de auto em geral | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 02 |
| Mecânico de motocicletas | 07 |
| Montador de calçados | 02 |
| Montador de estruturas metálicas | 02 |
| Montador de móveis e artefatos de madeira | 02 |
| Motorista de ambulância | 01 |
| Motorista de caminhão | 02 |
| Motorista entregador | 02 |
| Office-boy | 01 |
| Operador de injetora de plástico | 05 |
| Operador de máquina perfuratriz | 01 |
| Operador de retro-escavadeira | 01 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 100 |
| Padeiro | 02 |
| Pedreiro | 25 |
| Prensista | 01 |
| Preparador de calçados | 04 |
| Promotor de vendas | 05 |
| Repositor – em supermercados | 07 |
| Representante comercial autônomo | 02 |
| Serigrafista | 02 |
| Servente de obras | 30 |
| Social media | 01 |
| Supervisor (indústria de calçados e artefatos de couro) | 01 |
| Supervisor de vendas comercial | 01 |
| Técnico de planejamento de produção | 01 |
| Técnico em manutenção de equipamentos e instrumentos odonto-médico-hospitalares | 01 |
| Técnico em segurança do trabalho | 01 |
| Torneiro repuxador | 01 |
| Tratorista – exclusive na agropecuária | 01 |
| Vendedor de plano de saúde | 10 |
| Vendedor interno | 06 |
| Vendedor porta a porta | 10 |
| Vendedor pracista | 02 |
| Total | 540 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de obras | 05 |
| Ajudante de pintor | 02 |
| Auxiliar administrativo | 02 |
| Auxiliar de limpeza | 20 |
| Auxiliar de linha de produção | 26 |
| Auxiliar de logística | 02 |
| Carpinteiro de obras | 05 |
| Embalador, a máquina | 02 |
| Estoquista | 01 |
| Pedreiro | 05 |
| Pintor de paredes | 01 |
| Promotor de vendas | 02 |
| Recepcionista atendente | 01 |
| Servente de obras | 01 |
| Total | 75 |
