A unidade do IDT/SINE, em Juazeiro do Norte, está oferecendo 581 vagas de emprego nesta segunda-feira (29). As oportunidades estão distribuídas em diversos cargos: operador de telemarketing ativo e receptivo (100), consultor de vendas (58), servente de obras (52), entre outras. Confira todas as vagas no final da matéria.
Entre as oportunidades, há ainda 94 vagas para Pessoa com Deficiência (PcD) em diversos cargos: auxiliar de linha de produção (32), auxiliar de limpeza (22), operador de telemarketing ativo e receptivo(10), entre outras. O agendamento pode ser realizado através do portal www.idt.org.br.
Em caso de opção pelo atendimento presencial nas unidades que funcionam nos Vapt Vupts, o atendimento é das 08h às 17h, sem intervalo para almoço, e os usuários do sistema IDT/SINE devem agendar o seu atendimento por meio da página de agendamento do Vapt Vupt.
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Abastecedor de linha de produção | 02 |
| Agente de microcrédito | 02 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 07 |
| Ajudante de serralheiro | 03 |
| Alinhador de pneus | 01 |
| Alinhador veicular | 01 |
| Analista de controle de qualidade | 01 |
| Armador de ferros | 01 |
| Assistente de compras | 01 |
| Assistente de vendas | 03 |
| Atendente de lojas | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 01 |
| Auxiliar de expedição | 02 |
| Auxiliar de faturamento | 01 |
| Auxiliar de laboratório de análises clínicas | 02 |
| Auxiliar de linha de produção | 06 |
| Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 12 |
| Avaliador de automóveis | 02 |
| Balconista | 02 |
| Balconista de açougue | 15 |
| Bamburista | 01 |
| Barista | 01 |
| Bombeiro hidráulico | 07 |
| Caixa no serviço de alimentação | 01 |
| Carpinteiro auxiliar | 04 |
| Carpinteiro de obras | 09 |
| Chapeiro | 02 |
| Churrasqueiro | 02 |
| Cilindrista de borracha | 01 |
| Colador de calçados | 02 |
| Comprador | 01 |
| Consultor de vendas | 58 |
| Consultor imobiliário | 01 |
| Corretor de seguros | 02 |
| Cortador, a balancim | 01 |
| Costurador de calçados, a máquina | 01 |
| Costureiro na confecção em série | 07 |
| Cozinheiro de restaurante | 03 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Eletricista | 01 |
| Embalador, a mão | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 02 |
| Encarregado de obras | 02 |
| Engenheiro civil | 01 |
| Estoquista | 07 |
| Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos | 03 |
| Instrutor de auto-escola | 01 |
| Lixador de calçados | 02 |
| Maquinista de trem | 08 |
| Marceneiro | 02 |
| Mecânico de auto em geral | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 02 |
| Mecânico de motocicletas | 09 |
| Mecânico de veículos | 01 |
| Modelista de calçados | 01 |
| Montador de calçados | 02 |
| Montador de estruturas metálicas | 02 |
| Montador de móveis e artefatos de madeira | 01 |
| Motorista de caminhão | 01 |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 02 |
| Operador de caixa | 02 |
| Operador de câmaras frias | 02 |
| Operador de injetora de plástico | 05 |
| Operador de máquina perfuratriz | 01 |
| Operador de retro-escavadeira | 01 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 100 |
| Operador de vendas (lojas) | 02 |
| Padeiro | 01 |
| Pedreiro | 37 |
| Prensista | 01 |
| Promotor de vendas | 12 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Salgadeiro | 01 |
| Serigrafista | 02 |
| Servente de obras | 52 |
| Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 01 |
| Social media | 01 |
| Soldador | 01 |
| Técnico de planejamento de produção | 01 |
| Técnico em manutenção de equipamentos e instrumentos odonto-médico-hospitalares | 01 |
| Torneiro repuxador | 01 |
| Tosador de animais domésticos | 01 |
| Tratorista – exclusive na agropecuária | 01 |
| Vendedor interno | 14 |
| Vendedor porta a porta | 20 |
| Vendedor pracista | 02 |
| Total | 487 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de obras | 05 |
| Assistente administrativo | 01 |
| Auxiliar administrativo | 04 |
| Auxiliar de limpeza | 22 |
| Auxiliar de linha de produção | 32 |
| Auxiliar de logística | 02 |
| Carpinteiro de obras | 05 |
| Embalador, a máquina | 02 |
| Estoquista | 01 |
| Faturista | 01 |
| Motorista de caminhão | 01 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 10 |
| Pedreiro | 05 |
| Promotor de vendas | 02 |
| Servente de obras | 01 |
| Total | 94 |
