Vinte e seis apostas do Ceará acertaram cinco dezenas e ganharam prêmios de até R$ 318 mil no Mega da Virada. As dezenas 04 – 05 – 10 – 34 – 58 – 59 foram sorteadas na noite de sábado (31), em São Paulo. O prêmio era de R$ 541.969.966,29. Cada um dos cinco ganhadores vai embolsar R$ 108.393.993,26.
Segundo a Caixa, 2.485 apostadores acertaram a quina e receberão R$ 45.438,78. Outras 183.921 apostas acertaram a quadra e receberão o valor de R$ 877,04.
O maior prêmio irá para apostadores de um bolão feito com 12 números na Lotérica São Sebastião, no Centro de Fortaleza. Os sortudos vão receber R$ 318.071,00. O segundo maior prêmio foi registrado na Lotérica Pátio da Sorte, no Bairro Aldeota. Os apostadores vão dividir um prêmio de R$ 227.193,78. Foram escolhidos 10 números.
Apostas do Ceará vencedoras da Mega da Virada
Cidade | Estabelecimento | Quantidade de números | Tipo de aposta | Valor |
BREJO SANTO/CE | LOTERICA ESTRELA DA MANHA | 6 | Simples | R$ 45.438,78 |
CARNAUBAL/CE | LOTERIA TREVO | 7 | Bolão | R$ 90.877,41 |
CRATEUS/CE | CASA LOTERICA O ADAUTO | 6 | Simples | R$ 45.438,78 |
CRATO/CE | LOTERICA SAO MIGUEL | 6 | Simples | R$ 45.438,78 |
EUSEBIO/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Simples | R$ 45.438,78 |
FORTALEZA/CE | AULUS LOTERIAS | 6 | Simples | R$ 45.438,78 |
FORTALEZA/CE | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Simples | R$ 45.438,78 |
FORTALEZA/CE | J MENDES LOTERIAS | 6 | Simples | R$ 45.438,78 |
FORTALEZA/CE | LOTERIA BOA SORTE | 7 | Bolão | R$ 90.877,41 |
FORTALEZA/CE | LOTERIA CACULA | 8 | Bolão | R$ 136.315,80 |
FORTALEZA/CE | LOTERIA PATIO DA SORTE | 10 | Bolão | R$ 227.193,78 |
FORTALEZA/CE | LOTERIA SAO SEBASTIAO | 12 | Bolão | R$ 318.071,00 |
FORTALEZA/CE | LOTERIA SORTE MAIS BRASIL | 6 | Simples | R$ 45.438,78 |
FORTALEZA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Simples | R$ 45.438,78 |
FORTALEZA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Simples | R$ 45.438,78 |
FORTALEZA/CE | LOTERIAS MEGA SORTE | 6 | Simples | R$ 45.438,78 |
FORTALEZA/CE | SANTIAGO LOTERIAS | 6 | Simples | R$ 45.438,78 |
IGUATU/CE | LOTERIA DA PERIMETRAL | 6 | Simples | R$ 45.438,78 |
INDEPENDENCIA/CE | CASA DA SORTE BOM FIM | 6 | Simples | R$ 45.438,78 |
MARACANAU/CE | LOTERA | 6 | Simples | R$ 45.438,78 |
MARANGUAPE/CE | LOTERICA MARANGUAPE | 6 | Bolão | R$ 45.438,78 |
PALHANO/CE | LOTERICA HENRIQUE | 8 | Bolão | R$ 136.316,25 |
PALHANO/CE | LOTERICA HENRIQUE | 8 | Bolão | R$ 136.316,25 |
RUSSAS/CE | GALENO LOTERIAS | 7 | Bolão | R$ 90.877,56 |
SANTANA DO CARIRI/CE | LOTERICA MAIA | 8 | Bolão | R$ 136.316,20 |
VICOSA DO CEARA/CE | LOTERIA VICOSA | 6 | Simples | R$ 45.438,78 |
Mega da Virada
As dezenas 04 – 05 – 10 – 34 – 58 – 59 foram sorteadas na noite deste sábado (31), em São Paulo. O prêmio era de R$ 541.969.966,29. Cada ganhador vai embolsar R$ 108.393.993,26.
As demais apostas que levaram o prêmio são de Arroio do Sal (RS), Florestal (MG) e São José da Bela Vista (SP). Além disso, um vencedor fez a aposta pela internet.
Segundo a Caixa, 2.485 apostadores acertaram a quina e receberão R$ 45.438,78. Outras 183.921 apostas acertaram a quadra e recebrão o valor de R$ 877,04.
Como faço para jogar?
Os jogos podem ser feitos em lotéricas de todo o país, pelo aplicativo Loterias Caixa ou pela internet. Clientes com acesso ao Internet Banking CAIXA podem fazer suas apostas pelo computador pessoal, tablet ou smartphone.
- Para jogar, é só marcar de 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis no volante.
- O apostador ainda pode deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha.
- Para aumentar as chances de ganhar, existe a opção de adquirir os bolões.
- O Bolão Caixa somente pode ser feito nas unidades lotéricas.
Quanto custam as apostas?
O valor da aposta simples, com 6 números, é de R$ 4,50; a probabilidade de acerto é de uma em 50 milhões. Já a aposta máxima, de 15 números, custa R$ 22.522,50; neste caso, a probabilidade é de 1 chance em 10.003 tentativas, segundo a Caixa.
Fonte: G1