O TSE registra a lista candidatos a deputado federal já registrados para as eleições 2022 no estado. O prazo para a realização de convenções eleitorais termina nesta sexta-feira (5), e novos candidatos devem aparecer.
O eleitor poderá escolher o seu candidato no primeiro turno do pleito deste ano, marcado para 2 de outubro.
Conforme estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as convenções são essenciais para a definição das concorrências dos partidos políticos. Tais eventos podem ocorrer de forma presencial, virtual ou híbrida.
Após realizarem as convenções, legendas, federações e coligações partidárias devem solicitar registro de candidatura dos escolhidos até as 8h do dia 15 de agosto, pela internet, ou até as 19h do mesmo dia em mídia entregue ao Tribunal. Os pedidos de registro devem ser analisados e julgados até o dia 12 de setembro.
Confira a lista dos deputados federais do Ceará
Candidato | Partido |
Adail Jr | PDT |
Adrielly Teixeira | PDT |
Alanderson Mangueira | PSB |
Alípio Rodrigues | PSB |
Andrea Landim | PSB |
André Figueiredo | PDT |
Cicero Marcio | PSB |
Cigano Rogerio Ribeiro | PSD |
Cleryneuma | PDT |
Cristiane Leitão | PDT |
Célio Studart | PSD |
Daniel de Normando | PSD |
Daniele Pimentel | PSB |
Denis Bezerra | PSB |
Diana Carvalho | PDT |
Domingos Neto | PSD |
Dr Carlos Macedo | PSB |
Dr Giovani Sampaio | PSD |
Dr Ismael | PSD |
Dr Nilson Diniz | PDT |
Dr Paulo Leão | PSD |
Dra Mazé Maia | PSD |
Dudu do Crato | PSB |
Eduardo Bismarck | PDT |
Elayne Carvalho | PDT |
Eliane Braz | PSD |
Elza Negritude | PSB |
Emanuel Mota | PSD |
Enfermeira Ana Paula | PDT |
Enfermeira Karina | PDT |
Evando Marreiro | PSB |
Fabiano Lobo | PSD |
Flávio Vaz | PDT |
Francisco Gama | PSB |
Gadyel | PDT |
Heitor Holanda | PSB |
Ianna Brandão | PDT |
Idilvan | PDT |
Isabel Braga | PSD |
Islandia Rocha | PSB |
Jaqueline Dantas | PSD |
Julio Brizzi Neto | PDT |
Kelvya Albuquerque | PSD |
Leo Azevedo | PSB |
Leônidas Cristino | PDT |
Luciano Melo | PSD |
Luisa Gonçalves | PSB |
Luiz Gastão | PSD |
Marcos Lima | PSD |
Marilia do Posto | PSB |
Mauro Filho | PDT |
Monica Aguiar | PDT |
Natália Rios | PDT |
Nauber Estácio | PSB |
Naumi Amorim | PSD |
Paulinho Salazar | PSB |
Paulo Facó | PSB |
Pedro Arnon Bezerra | PDT |
Poeta Geraldo | PSD |
Renato Rodrigues | PSB |
Robério Monteiro | PDT |
Rosinha do Divas | PSD |
Rosâna Ramalho | PDT |
Samuel Lima | NOVO |
Sonia Guerra | PSB |
Washington Saboia | PSB |
Candidaturas no Ceará
O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) recebeu os primeiros registros de candidatura em 25 de julho. Na ocasião, o Partido Novo apresentou dois requerimentos, um para deputado estadual e outro para deputado federal.
Após os políticos cearenses terem candidaturas aprovadas pela Justiça Eleitoral, eles disputarão votos de 6.820.673 eleitores cearenses. O número representa aumento de 7,5% do eleitorado do estado desde o último pleito geral no país, em 2018.
Fonte: G1